2025年中国邮政集团有限公司重庆市机要通信局生产车辆维修保养服务外包集中采购项目采购公告
重庆联盛建设项目管理有限公司受中国邮政集团有限公司重庆市分公司委托,就2025年中国邮政集团有限公司重庆市机要通信局生产车辆维修保养服务外包集中采购项目公开比选采购方案下的服务进行国内公开比选。现邀请合格的供应商提交响应文件并参与比选。
一、 项目名称:2025年中国邮政集团有限公司重庆市机要通信局生产车辆维修保养服务外包集中采购项目
二、 采购编号:YZGZ-25-35
三、 项目概述:机要通信局生产车辆13台,其中:市内投递车辆8台,局站间接发车辆5台。包含但不限于以上车辆(更新、新增车辆归属于招标范围内)。
四、 采购内容:
包号 | 采购内容 | 采购数量 | 备注 |
1 | 对机要通信局车辆的维修及保养供应商进行采购 | 1家供应商 |
|
(详见采购文件第五章《技术(服务)规范》)。
(1)供应商须以“包”为单位参加本项目的比选,并以“包”为单位提供响应文件。
(2)本项目以材料基准价的60%(折扣系数),工时基准价的50%(折扣系数)为最高限价(基准价详见下表),供应商以折扣系数为报价,结算时按下列公式结算“结算价=数量*基准价*供应商报价(折扣系数)“。供应商报价如高于最高限价,其响应将被否决。
重庆市机要通信局车辆维修材料基准价 | ||||
序号 | 型号 | 名称 | 单位 | 单价 |
1 | 风行T5 | 机油(美孚合成SF)4L | 桶 | 450 |
2 | 风行T5 | 机油格 | 个 | 83 |
3 | 风行T5 | 空滤芯 | 个 | 94 |
4 | 风行T5 | 汽油格 | 个 | 94 |
5 | 风行T5 | 火花塞 | 颗 | 88 |
6 | 风行T5 | 油门拉线 | 根 | 121 |
7 | 风行T5 | 雨刮间隙继电器 | 个 | 140 |
8 | 风行T5 | 油箱浮子 | 个 | 121 |
9 | 风行T5 | 刹车灯开关 | 个 | 154 |
10 | 风行T5 | 电子油门踏板 | 套 | 271 |
11 | 风行T5 | 点火线圈 | 个 | 252 |
12 | 风行T5 | 缸线 | 组 | 271 |
13 | 风行T5 | 里程表传感器 | 个 | 149 |
14 | 风行T5 | 尾灯 | 个 | 486 |
15 | 风行T5 | 前刹车片 | 付 | 320 |
16 | 风行T5 | 后刹车片 | 付 | 320 |
17 | 风行T5 | 刹车油 DOT4 | 瓶 | 193 |
18 | 风行T5 | 尾门撑杆 | 根 | 178 |
19 | 风行T5 | 雨刮片 | 片 | 88 |
20 | 风行T5 | 油箱盖 | 个 | 154 |
21 | 风行T5 | 节温器进水管 | 个 | 165 |
22 | 风行T5 | 赛轮225/55R19 | 个 | 1499 |
23 | 风行T5 | 横拉杆球头(外) | 个 | 143 |
24 | 风行T5 | 离合器压板 | 个 | 524 |
25 | 风行T5 | 离合器片 | 个 | 505 |
26 | 风行T5 | 分离轴承 | 个 | 234 |
27 | 风行T5 | 排挡拉线 | 根 | 337 |
28 | 风行T5 | 尾门锁 | 个 | 132 |
29 | 风行T5 | 气门室盖垫 | 个 | 134 |
30 | 风行T5 | 火花塞油封 | 个 | 66 |
31 | 风行T5 | 发电机皮带 | 个 | 127 |
32 | 风行T5 | 助力泵皮带 | 个 | 127 |
33 | 风行T5 | 空调皮带 | 个 | 127 |
34 | 风行T5 | 水泵皮带 | 个 | 178 |
35 | 风行T5 | 正时皮带 | 个 | 337 |
36 | 风行T5 | 正时张紧轮 | 个 | 271 |
37 | 风行T5 | 正时惰轮 | 个 | 178 |
38 | 风行T5 | 水箱风圈 | 个 | 262 |
39 | 风行T5 | 平衡轴皮带 | 个 | 178 |
40 | 风行T5 | 水箱 | 个 | 638 |
41 | 风行T5 | 上水管 | 个 | 165 |
42 | 风行T5 | 下水管 | 个 | 165 |
43 | 风行T5 | 下悬臂 | 根 | 337 |
44 | 风行T5 | 上球头 | 只 | 154 |
45 | 风行T5 | 离合器分泵 | 只 | 231 |
46 | 风行T5 | 前门摇机 | 只 | 242 |
47 | 风行T5 | 高压油管 | 根 | 352 |
48 | 风行T5 | 离合器分泵油管 | 根 | 154 |
49 | 风行T5 | 后分泵 | 只 | 165 |
50 | 风行T5 | 后刹车盘 | 只 | 411 |
51 | 风行T5 | 后刹车修理包 | 个 | 122 |
52 | 风行T5 | 水泵总成 | 个 | 393 |
53 | 风行T5 | 闪光继电器 | 个 | 84 |
54 | 风行T5 | 水箱盖 | 个 | 84 |
55 | 风行T5 | 应急灯开关 | 个 | 165 |
56 | 风行T5 | 水泵接头 | 个 | 84 |
57 | 风行T5 | 组合开关 | 只 | 495 |
58 | 风行T5 | 手刹拉线 | 根 | 385 |
59 | 风行T5 | 前减 | 根 | 655 |
60 | 风行T5 | 后减 | 根 | 524 |
61 | 风行T5 | 离合器总泵 | 个 | 393 |
62 | 风行T5 | 油箱 | 个 | 1403 |
63 | 风行T5 | 汽油泵总成 | 个 | 842 |
64 | 风行T5 | 尾门锁扣 | 个 | 84 |
65 | 风行T5 | 飞轮总成 | 个 | 898 |
66 | 风行T5 | 十字节 | 个 | 281 |
67 | 风行T5 | 节温器盖 | 个 | 165 |
68 | 风行T5 | 消声器尾节 | 个 | 1029 |
69 | 风行T5 | 消声器接口垫 | 个 | 50 |
70 | 风行T5 | 前刹车盘 | 个 | 449 |
71 | 风行T5 | 后刹车盘 | 只 | 411 |
72 | 风行T5 | 油位传感器 | 个 | 494 |
73 | 风行T5 | 60A电瓶 | 个 | 650 |
74 | 大通V80 | 美孚合成机油 | 升 | 418 |
75 | 大通V80 | 机油滤芯 | 个 | 121 |
76 | 大通V80 | 空气滤芯 | 个 | 105 |
77 | 大通V80 | 空调滤芯 | 个 | 94 |
78 | 大通V80 | 前刹车片 | 个 | 462 |
79 | 大通V80 | 后刹车片 | 个 | 396 |
80 | 大通V80 | 前刹车盘 | 个 | 462 |
81 | 大通V80 | 后刹车盘 | 个 | 396 |
82 | 大通V80 | 前轮轴承 | 个 | 374 |
83 | 大通V80 | 后轮轴承 | 个 | 352 |
84 | 大通V80 | 前轮轮芯总成 | 个 | 495 |
85 | 大通V80 | 后轮轮芯总成 | 个 | 495 |
86 | 大通V80 | 前刹车分泵 | 个 | 858 |
87 | 大通V80 | 后刹车分泵 | 只 | 638 |
88 | 大通V80 | 刹车油 | 瓶 | 193 |
89 | 大通V80 | 刹车总泵 | 个 | 1375 |
90 | 大通V80 | 启动机(电机总成) | 个 | 1272 |
91 | 大通V80 | 燃油泵 | 个 | 1408 |
92 | 大通V80 | 发动机排气支管 | 个 | 1408 |
93 | 大通V80 | 前三元催化 | 个 | 8360 |
94 | 大通V80 | 后三元催化 | 个 | 6160 |
95 | 大通V80 | 消声器 | 个 | 1590 |
96 | 大通V80 | 喷油嘴 | 个 | 2178 |
97 | 大通V80 | 柴油机喷油泵(大泵) | 个 | 5280 |
98 | 大通V80 | 柴油机喷油泵传感器 | 个 | 935 |
99 | 大通V80 | 发动机正时皮带 | 根 | 1029 |
100 | 大通V80 | 正时张紧轮 | 个 | 638 |
101 | 大通V80 | 正时惰轮 | 个 | 352 |
102 | 大通V80 | 正时紧链器 | 个 | 374 |
103 | 大通V80 | 平衡轴皮带 | 根 | 182 |
104 | 大通V80 | 平衡轴张紧轮 | 个 | 352 |
105 | 大通V80 | 水箱 | 个 | 1738 |
106 | 大通V80 | 空调皮带 | 个 | 182 |
107 | 大通V80 | 空调皮带轮 | 个 | 352 |
108 | 大通V80 | 水泵总成 | 个 | 748 |
109 | 大通V80 | 空调压缩机 | 个 | 2640 |
110 | 大通V80 | 蒸发器(暖风总成) | 个 | 1485 |
111 | 大通V80 | 冷凝器总成 | 个 | 858 |
112 | 大通V80 | 冷媒 | 瓶 | 99 |
113 | 大通V80 | 方向机总成 | 根 | 2585 |
114 | 大通V80 | 方向机油 | 瓶 | 193 |
115 | 大通V80 | 前垂直液压减震器 | 根 | 638 |
116 | 大通V80 | 后垂直液压减震器 | 根 | 638 |
117 | 大通V80 | 车窗摇机 | 个 | 352 |
118 | 大通V80 | 车窗开关 | 个 | 270 |
119 | 大通V80 | 前车灯总成(含远近光、含灯罩) | 个 | 429 |
120 | 大通V80 | 前车灯总成雾灯(含灯罩) | 个 | 160 |
121 | 大通V80 | 后尾灯总成(含灯罩) | 个 | 352 |
122 | 大通V80 | 前平衡拉杆总成 | 个 | 231 |
123 | 大通V80 | 前下悬臂总成 | 根 | 524 |
124 | 大通V80 | 拉杆带球头总成 | 个 | 193 |
125 | 大通V80 | 前桥总成 | 根 | 6050 |
126 | 大通V80 | 后桥总成 | 根 | 5335 |
127 | 大通V80 | 发动机机脚垫 | 个 | 319 |
128 | 大通V80 | 前雨刮片(含左右) | 支 | 231 |
129 | 大通V80 | 前雨刮器(含左右) | 支 | 259 |
130 | 大通V80 | 仪表盘总成 | 个 | 3685 |
131 | 大通V80 | 机盖锁总成 | 个 | 385 |
132 | 大通V80 | 机油泵 | 个 | 1408 |
133 | 大通V80 | 变速箱油75W90 | 桶 | 380 |
134 | 大通V80 | 齿轮油75W90 | 桶 | 320 |
135 | 大通V80 | 前挡风玻璃 | 张 | 1980 |
136 | 大通V80 | 100A电瓶 | 个 | 1595 |
137 | 东风御风 | 机油(美孚合成SF) | 桶 | 450 |
138 | 东风御风 | 机油格 | 个 | 55 |
139 | 东风御风 | 汽油格 | 个 | 83 |
140 | 东风御风 | 空滤芯 | 个 | 94 |
141 | 东风御风 | 火花塞 | 颗 | 88 |
142 | 东风御风 | 缸线 | 组 | 231 |
143 | 东风御风 | 点火线圈 | 个 | 264 |
144 | 东风御风 | 废气阀 | 个 | 105 |
145 | 东风御风 | 曲轴传感器 | 个 | 252 |
146 | 东风御风 | 凸轮轴位置传感器 | 个 | 264 |
147 | 东风御风 | 水温传感器 | 个 | 165 |
148 | 东风御风 | 机油压力传感器 | 个 | 132 |
149 | 东风御风 | 温控开关 | 个 | 165 |
150 | 东风御风 | 节温器 | 个 | 105 |
151 | 东风御风 | 闪光器 | 个 | 83 |
152 | 东风御风 | 节温器盖 | 个 | 121 |
153 | 东风御风 | 发电机 | 台 | 858 |
154 | 东风御风 | 发电机皮带 | 根 | 72 |
155 | 东风御风 | 起动机 | 个 | 715 |
156 | 东风御风 | 正时皮带 | 根 | 149 |
157 | 东风御风 | 水箱盖 | 个 | 72 |
158 | 东风御风 | 发动机上水管 | 根 | 149 |
159 | 东风御风 | 发动机下水管 | 根 | 149 |
160 | 东风御风 | 暖风箱水管 | 根 | 231 |
161 | 东风御风 | 水箱(散热器) | 个 | 715 |
162 | 东风御风 | 电子风扇 | 个 | 528 |
163 | 东风御风 | 前刹车片 | 付 | 352 |
164 | 东风御风 | 后刹车片 | 付 | 308 |
165 | 东风御风 | 前刹车分泵 | 个 | 528 |
166 | 东风御风 | 后刹车分泵 | 个 | 231 |
167 | 东风御风 | 前轮芯 | 个 | 352 |
168 | 东风御风 | 前刹车盘 | 个 | 264 |
169 | 东风御风 | 后刹车盘 | 个 | 242 |
170 | 东风御风 | 横拉杆外球头 | 个 | 138 |
171 | 东风御风 | 下悬臂 | 根 | 352 |
172 | 东风御风 | 离合器片 | 张 | 308 |
173 | 东风御风 | 离合器压板 | 张 | 458 |
174 | 东风御风 | 分离轴承 | 个 | 160 |
175 | 东风御风 | 排挡拉线 | 根 | 149 |
176 | 东风御风 | 离合器拉线 | 根 | 149 |
177 | 东风御风 | 后减震 | 根 | 231 |
178 | 东风御风 | 前减震 | 根 | 264 |
179 | 东风御风 | 传动轴 | 根 | 858 |
180 | 东风御风 | 十字节 | 个 | 231 |
181 | 东风御风 | 十字节卡簧 | 颗 | 132 |
182 | 东风御风 | 半轴油封 | 个 | 72 |
183 | 东风御风 | 半轴轴承 | 个 | 105 |
184 | 东风御风 | 半轴挡圈 | 个 | 72 |
185 | 东风御风 | 前门限位器 | 个 | 149 |
186 | 东风御风 | 雨刮片 | 片 | 105 |
187 | 东风御风 | 雨刮臂 | 支 | 149 |
188 | 东风御风 | 电喇叭 | 个 | 149 |
189 | 东风御风 | 加强杆胶套 | 个 | 94 |
190 | 东风御风 | 前门锁 | 只 | 494 |
191 | 东风御风 | 工具箱锁 | 个 | 165 |
192 | 东风御风 | 座套 | 个 | 385 |
193 | 东风御风 | 电瓶 | 个 | 715 |
194 | 东风御风 | 氧传感器 | 个 | 393 |
195 | 东风御风 | 离合器开关 | 个 | 337 |
196 | 东风御风 | 节气门总成 | 个 | 711 |
197 | 东风御风 | 刹车油 DOT4 | 瓶 | 193 |
198 | 东风御风 | 刹车修理包 | 个 | 148 |
199 | 东风御风 | 空调管 | 根 | 387 |
200 | 东风御风 | 水箱风扇 | 个 | 761 |
201 | 东风御风 | 刹车油 | 瓶 | 193 |
202 | 东风御风 | 颗粒捕捉器 | 个 | 535 |
203 | 东风御风 | 摇机开关 | 只 | 361 |
204 | 东风御风 | 水箱 | 个 | 748 |
205 | 东风御风 | 前门内扣手 | 个 | 94 |
206 | 东风御风 | 碳罐电磁阀 | 个 | 428 |
207 | 东风御风 | 上支架 | 个 | 174 |
208 | 东风御风 | 马达线 | 根 | 335 |
209 | 东风御风 | 马达继电器 | 个 | 76 |
210 | 东风御风 | 回水壶 | 个 | 88 |
211 | 东风御风 | 换挡轴 | 根 | 451 |
212 | 东风御风 | 换挡拉线 | 根 | 140 |
213 | 东风御风 | 换挡机构 | 个 | 494 |
214 | 东风御风 | 工具箱扣手 | 个 | 120 |
215 | 东风御风 | 竹座垫 | 个 | 418 |
216 | 东风御风 | 雨刮连杆 | 个 | 495 |
217 | 东风御风 | 插座/H4 | 个 | 72 |
218 | 东风御风 | 消声器尾节 | 个 | 701 |
219 | 东风御风 | 消声器吊耳 | 个 | 55 |
220 | 东风御风 | 接口垫 | 个 | 55 |
221 | 东风御风 | 水箱上水管 | 个 | 160 |
222 | 东风御风 | 水箱下水管 | 个 | 182 |
223 | 东风御风 | 中控电机 | 个 | 176 |
224 | 东风御风 | 喷水电机 | 个 | 149 |
225 | 东风御风 | 排挡机构 | 个 | 486 |
226 | 东风御风 | 电子油门踏板 | 个 | 881 |
227 | 东风御风 | 压缩机 | 个 | 1738 |
228 | 东风御风 | 暖风三通 | 个 | 165 |
229 | 东风御风 | 膨胀阀 | 个 | 252 |
230 | 东风御风 | 车顶密封条 | 根 | 252 |
231 | 东风御风 | 刹车真空泵总成 | 个 | 1122 |
232 | 东风御风 | 一轴轴承 | 只 | 198 |
233 | 东风御风 | 一二档同步器总成 | 个 | 352 |
234 | 东风御风 | 一档齿轮 | 个 | 352 |
235 | 东风御风 | 一轴油封 | 个 | 99 |
236 | 东风御风 | 尾门撑杆 | 个 | 352 |
237 | 东风御风 | 变速箱后油封 | 个 | 182 |
238 | 东风御风 | 电动开关 | 个 | 352 |
239 | 东风御风 | 应急灯开关 | 个 | 204 |
240 | 东风御风 | 前羊角 |
| 440 |
241 | 福田风景G7 | 机油格 | 个 | 75 |
242 | 福田风景G7 | 方向盘套 | 个 | 231 |
243 | 福田风景G7 | 机油(美孚合成)4L | 桶 | 450 |
244 | 福田风景G7 | 轮盖/大 | 个 | 149 |
245 | 福田风景G7 | 方向机 | 个 | 2420 |
246 | 福田风景G7 | 尾门撑杆-L | 根 | 231 |
247 | 福田风景G7 | 尾门撑杆-R | 根 | 231 |
248 | 福田风景G7 | 尾门密封条 | 根 | 385 |
249 | 福田风景G7 | 弹子油 | 桶 | 105 |
250 | 福田风景G7 | 全车锁 | 套 | 352 |
251 | 福田风景G7 | 点火开关座 | 个 | 308 |
252 | 福田风景G7 | 离合器分泵 | 个 | 231 |
253 | 福田风景G7 | 离合器拨叉 | 个 | 231 |
254 | 福田风景G7 | 干燥瓶 | 个 | 176 |
255 | 福田风景G7 | 干燥瓶管路 进 | 根 | 231 |
256 | 福田风景G7 | 前空调膨胀阀 | 个 | 176 |
257 | 福田风景G7 | 助力油/专用 | 瓶 | 83 |
258 | 福田风景G7 | 起动机总成 | 个 | 858 |
259 | 福田风景G7 | 起动机线束 | 根 | 352 |
260 | 福田风景G7 | 车速传感器 | 根 | 231 |
261 | 福田风景G7 | 前刹车盘 | 个 | 418 |
262 | 福田风景G7 | 前刹车片 | 付 | 418 |
263 | 福田风景G7 | 前轮油封 | 个 | 83 |
264 | 福田风景G7 | 下滑轮 | 个 | 341 |
265 | 福田风景G7 | 中滑轮 | 个 | 314 |
266 | 福田风景G7 | 消声器吊耳 | 个 | 50 |
267 | 福田风景G7 | 空调格 | 个 | 94 |
268 | 福田风景G7 | 刹车盘 看实物 | 个 | 418 |
269 | 福田风景G7 | 前雨刮片 | 付 | 231 |
270 | 福田风景G7 | 喇叭 | 个 | 149 |
271 | 福田风景G7 | 喇叭插片 | 个 | 50 |
272 | 福田风景G7 | 刹车灯开关 | 个 | 160 |
273 | 福田风景G7 | 汽油格 汽油泵总成 | 个 | 495 |
274 | 福田风景G7 | 空气格 | 个 | 94 |
275 | 福田风景G7 | 雨刮电机带连动杆 | 个 | 352 |
276 | 福田风景G7 | 卤素灯 | 个 | 72 |
277 | 福田风景G7 | 尾灯 | 个 | 352 |
278 | 福田风景G7 | 离合器总泵 | 个 | 352 |
279 | 福田风景G7 | 排挡拉线 | 套 | 352 |
280 | 福田风景G7 | 曲轴位置传感器 | 个 | 352 |
281 | 福田风景G7 | 灯座 | 个 | 72 |
282 | 福田风景G7 | 油箱 | 个 | 1408 |
283 | 福田风景G7 | 氧传感器 | 个 | 393 |
284 | 福田风景G7 | 水箱总成 | 个 | 748 |
285 | 福田风景G7 | 中门电极 | 个 | 182 |
286 | 福田风景G7 | 水泵 | 个 | 396 |
287 | 福田风景G7 | 鼓风机总成 | 个 | 528 |
288 | 福田风景G7 | 后减震器 | 根 | 396 |
289 | 杂件 | 防撞胶垫 | 个 | 308 |
290 | 杂件 | 电焊条 | 把 | 231 |
291 | 杂件 | 密封胶 | 支 | 149 |
292 | 杂件 | 生胶带 | 圈 | 22 |
293 | 杂件 | 电工胶带 布 | 圈 | 17 |
294 | 杂件 | 电瓶庄头 铜 | 对 | 72 |
295 | 杂件 | 尾门风钩 | 套 | 94 |
296 | 杂件 | 灭火器支架 | 个 | 72 |
297 | 杂件 | 反光贴 | 圈 | 352 |
298 | 杂件 | 玻璃爽 | 瓶 | 50 |
299 | 杂件 | 太阳膜 | 张 | 385 |
300 | 杂件 | 反光块 | 块 | 28 |
301 | 杂件 | 拉铆钉 | 盒 | 105 |
302 | 杂件 | 蹄铆钉 | 颗 | 6 |
303 | 杂件 | 备胎架 | 套 | 308 |
304 | 杂件 | 尼龙管 | 米 | 50 |
305 | 杂件 | 开口销 | 颗 | 11 |
306 | 杂件 | 竹座垫 | 个 | 231 |
307 | 杂件 | 脚垫 | 张 | 308 |
308 | 杂件 | 太阳膜(3M) |
| 1650 |
309 | 杂件 | 黄油嘴 | 颗 | 28 |
310 | 杂件 | 轮胎气嘴 | 个 | 40 |
311 | 杂件 | 堵漏剂 | 瓶 | 105 |
312 | 杂件 | 盆形电喇叭 | 个 | 149 |
313 | 杂件 | 钢件螺丝12×100 | 颗 | 6 |
314 | 杂件 | U形胶条 | 米 | 39 |
315 | 杂件 | 电瓶线 | 米 | 150 |
316 | 杂件 | 衬带 | 套 | 110 |
317 | 杂件 | 灯泡 | 颗 | 11 |
318 | 杂件 | 中灯泡 | 颗 | 17 |
319 | 杂件 | H1灯泡 | 颗 | 50 |
320 | 杂件 | H3灯泡 | 颗 | 50 |
321 | 杂件 | H4大灯泡 | 颗 | 94 |
322 | 杂件 | H7灯泡 | 颗 | 110 |
323 | 杂件 | 21W灯泡 | 颗 | 22 |
324 | 杂件 | 仪表灯泡 | 颗 | 22 |
325 | 杂件 | 保险 | 片 | 22 |
326 | 杂件 | R134氟 | 瓶 | 99 |
327 | 杂件 | 管道清洗剂 | 瓶 | 121 |
328 | 杂件 | 压缩机油 | 瓶 | 50 |
329 | 杂件 | 风行 赛轮225/55R19 | 条 | 1499 |
330 | 杂件 | 大通 赛轮215/75R16C | 条 | 880 |
331 | 杂件 | 东风御风 赛轮195/75R16 | 条 | 820 |
332 | 杂件 | 福田 赛轮195R15C | 条 | 795 |
333 | 杂件 | 轴承油(800g) | 桶 | 143 |
334 | 杂件 | 助力泵油(统一) | 桶 | 165 |
335 | 辅料 | 重负荷齿轮油(美孚)4L | 桶 | 165 |
336 | 辅料 | 中负荷齿轮油(美孚)4L | 桶 | 165 |
337 | 辅料 | 机油(美孚合成SF)4L | 桶 | 450 |
338 | 辅料 | 机油(美孚合成) | 升 | 120 |
339 | 辅料 | 机油(嘉实多全合成) | 升 | 120 |
340 | 辅料 | 机油(嘉实多0W-20) | 升 | 170 |
341 | 辅料 | 防冻液4KG | 桶 | 132 |
342 | 辅料 | 清洗剂 | 瓶 | 55 |
343 | 辅料 | 松动剂 | 瓶 | 55 |
344 | 辅料 | 补胎蘑菇钉 | 颗 | 110 |
重庆市机要通信局车辆维修工时基准价 | ||||
工时单价:小型车40元/每工时 | ||||
序号 | 一级 |
|
| 工时定额 |
1 | 发动机 | 机体/配气机构/润滑系统 | 发动机大修 | 40 |
2 | 更换/拆装发动机油底壳/垫 | 3.5 | ||
3 | 更换/拆装机脚胶 | 3 | ||
4 | 拆装更换发动机线束 | 9 | ||
5 | 拆装发动机电脑板 | 6 | ||
6 | 更换/拆装发动机缸盖总成、气缸垫 | 10 | ||
7 | 更换/拆装发动机气门室盖、垫 | 4 | ||
8 | 更换发动机曲轴前油封 | 3 | ||
9 | 更换发动机曲轴后油封 | 4 | ||
10 | 调整发动机气门间隙 | 2 | ||
11 | 更换正时皮带/涨紧器/过渡轮 | 3 | ||
12 | 磨气缸盖 | 8 | ||
13 | 拆装更换碳罐电磁阀 | 1.5 | ||
14 | 拆装更换活性炭罐 | 1 | ||
15 | 镗缸1个 | 5 | ||
16 | 拆装接口垫 | 1 | ||
17 | 燃油供给系统 | 更换/拆装发动机喷油嘴/喷油器 | 8 | |
18 | 清洗喷油嘴/个 | 1.5 | ||
19 | 更换/拆装发动机燃油泵(电动) | 6 | ||
20 | 拆装/更换油箱浮子 | 6 | ||
21 | 拆装更换机油泵 | 5 | ||
22 | 清洗单油箱 | 5 | ||
23 | 清洗油路 | 6 | ||
24 | 清洗油路(含油箱) | 11 | ||
25 | 进排气系统 | 更换/拆装发动机EGR阀 | 1.5 | |
26 | 更换曲轴箱通风阀 | 1.5 | ||
27 | 拆装/更换柴油喷射高压油泵 | 5 | ||
28 | 更换三元催化 | 2.5 | ||
29 | 更换凸轮轴位置传感器 | 1.5 | ||
30 | 更换气门室盖垫 | 1 | ||
31 | 更换消声器/前/尾 | 1.5 | ||
32 | 更换/拆装发动机排气管 | 3 | ||
33 | 冷却系统 | 更换/拆装发动机水箱 | 3 | |
34 | 更换/拆装发动机风扇耦合器 | 3 | ||
35 | 更换风扇 | 2 | ||
36 | 更换发动机水泵 | 2.5 | ||
37 | 更换水泵皮带 | 2 | ||
38 | 更换水泵接头 | 1 | ||
39 | 更换/拆装发动机节温器 | 1 | ||
40 | 清洗水道 | 5 | ||
41 | 拆装/更换温控开关 | 1 | ||
42 | 更换水箱风圈 | 2 | ||
43 | 更换水管 | 1 | ||
44 | 更换节温器进水管 | 1 | ||
45 | 底盘 | 传动系统-离合器 | 换离合器总成(压盘,摩擦片,分离轴承,拨叉轴、飞轮总成)含拆装牙箱总成, | 25 |
46 | 更换离合器分泵 | 2 | ||
47 | 调整离合器踏板行程 | 0.5 | ||
48 | 更换离合器总泵 | 4 | ||
49 | 传动系统-变速箱 | 变速箱大修 | 28 | |
50 | 换离合器总成,解体维修牙箱总成 | 53 | ||
51 | 更换变速箱后油封 | 1.5 | ||
52 | 更换变速箱前油封 | 2 | ||
53 | 更换变速箱一轴轴承 | 5 | ||
54 | 更换中间轴轴承(前/后) | 4 | ||
55 | 更换二轴轴承(前/后) | 3 | ||
56 | 更换同步器 | 2 | ||
57 | 更换换挡拉线 | 1.5 | ||
58 | 传动系统-传动轴、差速器 | 更换前轮轮芯 | 2 | |
59 | 拆装更换传动轴十字节 | 2 | ||
60 | 拆装更换半轴轴承 | 2 | ||
61 | 拆装更换半轴油封 | 2 | ||
62 | 更换驱动半轴 | 2.5 | ||
63 | 更换/拆装差速器 | 6 | ||
64 | 更换差速器油封 | 1.5 | ||
65 | 差速器大修 | 6 | ||
66 |
| 更换前轮油封/轴承 | 2 | |
67 | 更换后轮油封/轴承 | 2 | ||
68 | 更换减震器 | 2 | ||
69 | 更换轮胎 | 1 | ||
70 | 轮胎解体(套) | 2 | ||
71 | 更换轮胎螺丝(单套) | 2 | ||
72 | 轮胎动平衡/个 | 1 | ||
73 | 轮胎换位 | 1 | ||
74 | 制动系统 | 更换制动总泵 | 3 | |
75 | 更换真空助力器 | 3 | ||
76 | 更换制动气管/油管 | 1.5 | ||
77 | 更换感载比例阀 | 3 | ||
78 | 更换制动前分泵 | 3 | ||
79 | 更换制动后分泵 | 3 | ||
80 | 更换前制动鼓/盘(对) | 2 | ||
81 | 更换后制动鼓/盘(对) | 2 | ||
82 | 光制动鼓/盘(对) | 1 | ||
83 | 更换前制动片(一对轮) | 2 | ||
84 | 更换后制动片(一对轮) | 2 | ||
85 | 调刹车(整车) | 1 | ||
86 | 更换刹车修理包 | 1 | ||
87 | 转向系统 | 更换/拆装方向机 | 3 | |
88 | 维修方向机 | 3 | ||
89 | 更换直拉杆 | 2 | ||
90 | 更换横拉杆 | 2 | ||
91 | 更换横拉杆球头 | 1 | ||
92 | 更换前悬架上臂球头 | 3 | ||
93 | 更换前悬架下臂球头 | 3 | ||
94 | 更换下悬臂 | 2 | ||
95 | 更换前减震 | 1.5 | ||
96 | 更换后减震 | 1.5 | ||
97 | 拆装更换排挡机构 | 4 | ||
98 | 拆装更换排挡拉线 | 2 | ||
99 | 拆装更换传动轴 | 2 | ||
100 | 调校排挡 | 2 | ||
101 | 拆装更换半轴挡圈 | 1.5 | ||
102 | 检修不好进挡拆装排挡护壳检修调试挡位 | 3 | ||
103 | 更换/拆装方向助力泵 | 3 | ||
104 | 更换方向助力油管 | 1 | ||
105 | 更换方向助力泵皮带 | 1 | ||
106 | 电气附件 | 发动机电控 | 发动机电脑检测/消故障码 | 6 |
107 | 发动机电脑编程 | 6 | ||
108 | 更换发动机电脑 | 4 | ||
109 | 更换发动机空气质量传感器/空气流量计 | 1.5 | ||
110 | 更换发动机进气压力传感器 | 1.5 | ||
111 | 更换发动机水温温度传感器 | 1.5 | ||
112 | 更换油门踏板传感器 | 2.5 | ||
113 | 更换发动机转速传感器 | 2 | ||
114 | 启动/充电/点火 | 更换蓄电池 | 2 | |
115 | 更换蓄电池电缆线/接头 | 1 | ||
116 | 更换起动机/磁吸 | 1.5 | ||
117 | 维修|保养起动机 | 3 | ||
118 | 更换发电机 | 3 | ||
119 | 维修|保养发电机 | 4 | ||
120 | 更换发电机皮带 | 1.5 | ||
121 | 更换火花塞/个 | 0.5 | ||
122 | 更换火花塞油封/个 | 0.5 | ||
123 | 更换点火线圈/个 | 0.5 | ||
124 | 更换分电器 | 0.6 | ||
125 | 更换缸线 | 2 | ||
126 | 灯光/线束 | 更换组合开关 | 2.5 | |
127 | 更换大灯/前灯总成 | 2 | ||
128 | 更换尾灯总成 | 1.5 | ||
129 | 更换转向灯|雾灯|尾灯|示宽灯 | 1 | ||
130 | 更换侧边灯 | 0.8 | ||
131 | 更换车厢内顶灯/外角灯 | 0.8 | ||
132 | 更换灯泡 | 0.2 | ||
133 | 维修灯光线路 | 3 | ||
134 | 更换刹车灯开关 | 2 | ||
135 | 其它电气 | 更换雨刮马达 | 4 | |
136 | 更换雨刮臂/片 | 0.5 | ||
137 | 更换雨刮连动杆 | 1.5 | ||
138 | 更换收音机天线 | 1 | ||
139 | 更换收音机/CD机 | 2 | ||
140 | 更换扬声器 | 2.5 | ||
141 | 更换玻璃升降开关1个 | 1 | ||
142 | 拆装更换尾灯 | 1 | ||
143 | 更换节温器 | 1 | ||
144 | 更换闪光器 | 1 | ||
