2022年9至12月纪特邮票发行量时间:2023-08-16     来源:中国邮政网
	
		
			| 志号 | 
			票品名称 | 
			发行日期 | 
			图序 | 
			发行量 | 
			套票量 | 
			备注 | 
		
		
			| 2022-18 T | 
			动画——黑猫警长 | 
			0903 | 
			一图 | 
			629.04  | 
			万枚 | 
			629.04万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			629.04  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			629.04  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			629.04  | 
			万枚 | 
		
		
			| 五图 | 
			629.04  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-19 T | 
			虎(文物) | 
			0905 | 
			一图 | 
			734.89  | 
			万枚 | 
			734.89万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			743.89  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			743.89  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			734.89  | 
			万枚 | 
		
		
			| 五图 | 
			743.89  | 
			万枚 | 
		
		
			| 六图 | 
			743.89  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-20 J | 
			中国现代科学家(九) | 
			0907 | 
			一图 | 
			977.11  | 
			万枚 | 
			977.11万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			977.11  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			977.11  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			977.11  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-21 J | 
			北京师范大学建校一百二十周年 | 
			0908 | 
			一图 | 
			777.97  | 
			万枚 | 
			777.97万套 | 
			  | 
		
		
			| 2022-22 T | 
			中国名亭(二) | 
			1003 | 
			一图 | 
			657.27  | 
			万枚 | 
			657.27万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			657.27  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			657.27  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			657.27  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-23 J | 
			中国共产党第二十次全国代表大会 | 
			1016 | 
			一图 | 
			1385.27  | 
			万枚 | 
			1385.27万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			1385.27  | 
			万枚 | 
		
		
			| 版式二 | 
			134.97  | 
			万版 | 
			134.97万版 | 
		
		
			| 小型张 | 
			788.78  | 
			万枚 | 
			788.78万枚 | 
		
		
			| 2022-24 T | 
			张仲景 | 
			1022 | 
			一图 | 
			746.52  | 
			万枚 | 
			746.52万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			746.52  | 
			万枚 | 
		
		
			| 版式二 | 
			89.68  | 
			万版 | 
			89.68万版 | 
		
		
			| 小型张 | 
			597.31  | 
			万枚 | 
			597.31万枚 | 
		
		
			| 小型张四连张 | 
			15.00  | 
			万枚 | 
			15.00万枚 | 
		
		
			| 2022-25 T | 
			鸽 | 
			1105 | 
			一图 | 
			647.28  | 
			万枚 | 
			647.28万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			647.28  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			647.28  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			647.28  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-26 J | 
			国家公园 | 
			1105 | 
			一图 | 
			756.19  | 
			万枚 | 
			756.19万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			756.19  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			756.19  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			756.19  | 
			万枚 | 
		
		
			| 五图 | 
			756.19  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-27 J | 
			中国空间站 | 
			1225 | 
			一图 | 
			796.72  | 
			万枚 | 
			796.72万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			796.72  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			796.72  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			796.72  | 
			万枚 | 
		
		
			| 版式二 | 
			109.98  | 
			万版 | 
			109.98万版 | 
		
		
			| 本票册 | 
			8.00  | 
			万本 | 
			8.00万本 | 
		
		
			| 2021-4 T | 
			五牛图 | 
			  | 
			小型张双连张 | 
			122.00  | 
			万枚 | 
			122.00万枚 | 
			用于供应全国集邮协会会员 | 
		
		
			|   | 
			第42届最佳邮票评选纪念 | 
			  | 
			纪念张 | 
			12.80  | 
			万枚 | 
			12.80万枚 | 
			  |