2021年9至10月纪特邮票发行量时间:2023-03-21     来源:中国邮政网
	
		
			| 志号 | 
			票品名称 | 
			发行日期 | 
			图序 | 
			发行量 | 
			套票量 | 
			备注 | 
		
		
			| 2021-18 T | 
			木芙蓉 | 
			0907 | 
			一图 | 
			687.81  | 
			万枚 | 
			687.81万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			687.81  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			687.81  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			687.81  | 
			万枚 | 
		
		
			| 版式二 | 
			89.98  | 
			万版 | 
			89.98万版 | 
		
		
			| 2021-19 J | 
			中华人民共和国第十四届运动会 | 
			0915 | 
			一图 | 
			658.58  | 
			万枚 | 
			658.58万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			658.58  | 
			万枚 | 
		
		
			| 小全张 | 
			589.47  | 
			万枚 | 
			589.47万枚 | 
		
		
			| 2021-20 T | 
			江山如此多娇 | 
			0925 | 
			小型张 | 
			599.82  | 
			万枚 | 
			599.82万套 | 
			  | 
		
		
			| 2021-25 J | 
			辛亥革命110周年 | 
			1010 | 
			一图 | 
			669.52  | 
			万枚 | 
			669.52万套 | 
			  | 
		
		
			| 2021-23 J | 
			《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 | 
			1011 | 
			一图 | 
			698.82  | 
			万枚 | 
			698.82万套 | 
			  | 
		
		
			| 2021-21 J | 
			山东大学建校一百二十周年 | 
			1015 | 
			一图 | 
			778.74  | 
			万枚 | 
			778.74万套 | 
			  | 
		
		
			| 2021-24 T | 
			交通可持续发展 | 
			1015 | 
			一图 | 
			648.22  | 
			万枚 | 
			648.22万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			648.22  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			648.22  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			648.22  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2021-22 T | 
			豫剧 | 
			1018 | 
			一图 | 
			748.45  | 
			万枚 | 
			748.45万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			748.45  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			748.45  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2021-26 J | 
			中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年 | 
			1025 | 
			一图 | 
			698.82  | 
			万枚 | 
			698.82万套 | 
			  |