2022年5至6月纪特邮票发行量时间:2023-02-13     来源:中国邮政网
	
		
			| 志号 | 
			票品名称 | 
			发行日期 | 
			图序 | 
			发行量 | 
			套票量 | 
			备注 | 
		
		
			| 2022-7 J | 
			中国共产主义青年团成立一百周年 | 
			0505 | 
			一图 | 
			728.60  | 
			万枚 | 
			728.60万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			728.60  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-8 T | 
			姑苏繁华图 | 
			0518 | 
			一图 | 
			725.86  | 
			万枚 | 
			725.86万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			725.86  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			725.86  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			725.86  | 
			万枚 | 
		
		
			| 五图 | 
			725.86  | 
			万枚 | 
		
		
			| 六图 | 
			725.86  | 
			万枚 | 
		
		
			| 长卷邮票折 | 
			20.00  | 
			万本 | 
			20.00万本 | 
		
		
			| 2022-9 T | 
			中国古镇(四) | 
			0519 | 
			一图 | 
			797.11  | 
			万枚 | 
			797.11万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			815.03  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			797.11  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			797.11  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-10 T | 
			洞庭湖 | 
			0528 | 
			一图 | 
			657.55  | 
			万枚 | 
			657.55万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			657.55  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			657.55  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			657.55  | 
			万枚 | 
		
		
			| 小型张 | 
			589.49  | 
			万枚 | 
			589.49万枚 | 
		
		
			| 2022-11 T | 
			我和祖国一起成长 | 
			0601 | 
			一图 | 
			609.22  | 
			万枚 | 
			609.22万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			609.22  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			609.22  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			609.22  | 
			万枚 | 
		
		
			| 五图 | 
			609.22  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2022-12 J | 
			东南大学建校一百二十周年 | 
			0606 | 
			一图 | 
			796.42  | 
			万枚 | 
			796.42万套 | 
			  | 
		
		
			| 2022-13 T | 
			水电建设 | 
			0628 | 
			一图 | 
			678.30  | 
			万枚 | 
			678.30万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			678.30  | 
			万枚 |