2019年9至10月纪特邮票发行量时间:2020-05-25     来源:中国邮政网
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 志号 | 
			票品名称 | 
			发行日期 | 
			图序 | 
			发行量 | 
			套票量 | 
			备注 | 
		
		
			| 2019-20 J | 
			中国人民政治协商会议成立七十周年 | 
			0921 | 
			一图 | 
			991.98  | 
			万枚 | 
			991.98万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			991.98  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2019-21 T | 
			粤港澳大湾区 | 
			0926 | 
			一图 | 
			947.65  | 
			万枚 | 
			947.65万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			947.65  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			947.65  | 
			万枚 | 
		
		
			| 小全张 | 
			684.73  | 
			万枚 | 
			684.73万枚 | 
		
		
			| 2019-22 J | 
			北京大兴国际机场通航纪念 | 
			0926 | 
			一图 | 
			797.94  | 
			万枚 | 
			797.94万套 | 
			  | 
		
		
			| 2019-23 J | 
			中华人民共和国成立七十周年 | 
			1001 | 
			一图 | 
			1387.76  | 
			万枚 | 
			1387.76万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			1387.76  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			1387.76  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			1387.76  | 
			万枚 | 
		
		
			| 五图 | 
			1387.76  | 
			万枚 | 
		
		
			| 版式二 | 
			149.98  | 
			万版 | 
			149.98万版 | 
		
		
			| 小型张 | 
			789.87  | 
			万枚 | 
			789.87万枚 | 
		
		
			| 小型张本票 | 
			30.00  | 
			万本 | 
			30.00万本 | 
			  | 
		
		
			| 2019-24 J | 
			中俄建交七十周年 | 
			1002 | 
			一图 | 
			738.61  | 
			万枚 | 
			738.61万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			738.61  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2019-25 J | 
			中斯建交七十周年 | 
			1006 | 
			一图 | 
			833.07  | 
			万枚 | 
			833.07万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			833.07  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2019-26 J | 
			古代思想家(二) | 
			1007 | 
			一图 | 
			932.57  | 
			万枚 | 
			887.13万套 | 
			  | 
		
		
			| 二图 | 
			895.77  | 
			万枚 | 
		
		
			| 三图 | 
			887.13  | 
			万枚 | 
		
		
			| 四图 | 
			888.41  | 
			万枚 | 
		
		
			| 五图 | 
			890.33  | 
			万枚 | 
		
		
			| 六图 | 
			890.97  | 
			万枚 | 
		
		
			| 2019-27 J | 
			南开大学建校一百周年 | 
			1017 | 
			一图 | 
			898.56  | 
			万枚 | 
			898.56万套 | 
			  |